Démarrer une conversation
Cliquer pour démarrer une conversation
Rechercher sur le site
N'hésitez pas à contacter le service Relation client qui pourra vous renseigner sur les formations, les parcours en alternance, la recherche d'employeur ...
Nous contacterOu suis-je fait pour ce métier ?
Tout public
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Admission définitive dès signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Réaliser, dans le respect des conditions de sécurité les tâches d’un réparateur en carrosserie, à savoir :
inscrits au référentiel du CAP Réparation des Carrosseries
02 37 91 66 82
06 43 26 21 86
david.walck@cfainterpro-28.frTaux de réussite 2019 | 93.3 % | soit un ratio de 14 candidats sur 15 présents |
Taux de réussite 2021 | 90.5 % | soit un ratio de 19 candidats sur 21 présents |
Taux de réussite 2020 | 100 % | soit un ratio de 25 candidats sur 25 présents |
À l’issue des épreuves 2021 | 100 % des apprentis sont en activité | 0 % des apprentis sont sans activité |
À l’issue des épreuves 2020 | 88 % des apprentis sont en activité | 12 % des apprentis sont sans activité |
À l’issue des épreuves 2019 | 87.5 % des apprentis sont en activité | 12.5 % des apprentis sont sans activité |
Taux de poursuite de formation en 2021 : | 94.7 % | soit un ratio de 18 apprentis sur 19 |
Taux de poursuite de formation en 2020 : | 81.25 % | soit un ratio de 13 apprentis sur 16 |
Taux de poursuite de formation en 2019 : | 72 % | soit un ratio de 18 apprentis sur 25 |
Taux de rupture brut : Taux d’apprentis ayant rompu leur contrat avant la date de fin prévue. Taux de rupture net : Taux d’apprentis ayant rompu leur contrat sans avoir obtenu leur diplôme et ne reprenant pas un contrat d’alternance en moins de 180 jours après la rupture sur la période de janvier à décembre.
Ruptures nettes 2022 | 18 % | soit un ratio de 10 apprentis sur 56 |
Ruptures brutes 2022 | 21 % | soit un ratio de 12 apprentis sur 56 |
Ruptures nettes 2021 | 18 % | soit un ratio de 10 apprentis sur 58 |
Ruptures brutes 2021 | 23 % | soit un ratio de 13 apprentis sur 56 |
Ruptures nettes 2020 | 10 % | soit un ratio de 5 apprentis sur 48 |
Ruptures brutes 2020 | 19 % | soit un ratio de 9 apprentis sur 48 |
Coût de la formation (pris en charge par l’opérateur de compétences concerné) : 5 904 €*
*montant correspondant à une moyenne des Niveaux de Prise En Charge par les différents OpCo
Les réseaux de l’A.N.F.A. de CFA Pilotes et Associés accompagnent et favorisent le développement qualitatif et quantitatif de l’apprentissage.
L'alternance, la voie par excellence
Démarrer une conversation
Cliquer pour démarrer une conversation
Rechercher sur le site